※価格は1枚あたりの金額です。
※本製品は、1サイズ1デザインごとに料金が個別に計算されます。
数量 | 小サイズ規格 サイズ共通 |
1~2 | ¥660 |
3~5 | ¥605 |
6~10 | ¥550 |
11~19 | ¥495 |
20~29 | ¥440 |
30~49 | ¥385 |
50~ | ¥330 |
数量 | 中サイズ規格 サイズ共通 |
1~2 | ¥1,100 |
3~5 | ¥1,045 |
6~10 | ¥990 |
11~19 | ¥935 |
20~29 | ¥880 |
30~49 | ¥825 |
50~ | ¥770 |
数量 | 大サイズ規格 サイズ共通 |
1~2 | ¥2,200 |
3~5 | ¥2,145 |
6~10 | ¥2,090 |
11~19 | ¥2,035 |
20~29 | ¥1,980 |
30~49 | ¥1,925 |
50~ | ¥1,870 |
数量 | 特大サイズ規格 サイズ共通 |
1~2 | ¥5,500 |
3~5 | ¥5,390 |
6~10 | ¥5,280 |
11~19 | ¥5,170 |
20~29 | ¥5,060 |
30~49 | ¥4,950 |
50~ | ¥4,840 |
数量 | 超特大サイズ規格 サイズ共通 |
1~2 | ¥8,800 |
3~5 | ¥8,690 |
6~10 | ¥8,580 |
11~19 | ¥8,470 |
20~29 | ¥8,360 |
30~49 | ¥8,250 |
50~ | ¥8,140 |
※それぞれのカードサイズの名称は便宜上、簡易的な表現にしております。
※例に挙げている製品及び会社名は、各社の商号、登録商標又は商標です。
サイズ | 名称 | 例 |
---|---|---|
73×52mm | かるたサイズ | 競技かるた など |
85×57.5mm | 乗車券サイズ | Suica, ICOCA, クオカード など |
85.6×54mm | クレカサイズ | クレジットカード, キャッシュカード, 社員証 など |
86×59mm | トレカYuサイズ (ミニユーロサイズ) |
遊戯王OCG, カードダス, ドミニオン, カタン など |
87×56mm | アミーゴサイズ (ボードゲームサイズ) |
UNO, ファイユーム, ニムト など |
88×63mm | トレカPoサイズ | ポケモンカード, デュエル・マスターズ, マジック:ザ・ギャザリング, ヴァイスシュヴァルツ, ウィクロス など |
90×90mm | 正方形サイズ | スクエア缶バッジ など |
91×55mm | 名刺サイズ | 名刺4号 (日本国内 / 一般的なビジネス向けサイズ) |
91×59mm | ユーロサイズ | ドミニオン, ごきぶりポーカー, 赤ずきんは眠らない, アグリコラ, おばけキャッチ, ザ・マインド, 天地鳴動 など |
91×59mm | サムネイルサイズ | YouTubeサムネイル画像、横長のワイドスクリーン など |
※それぞれのカードサイズの名称は便宜上、簡易的な表現にしております。
※例に挙げている製品及び会社名は、各社の商号、登録商標又は商標です。
サイズ | 名称 | 例 |
---|---|---|
127×89mm | L判サイズ | 写真、ブロマイド など |
136×121mm | 寸松庵(すんしょうあん) サイズ |
ミニ色紙(寸松庵)など |
148×105mm | ポストカードサイズ | A6、ハガキ など |
152×102mm | KG判サイズ | 4R、写真用アルバム など |
178×127mm | 2L判サイズ | ミニ色紙(はがき判)、 写真立て鑑賞用など |
182×128mm | 文庫本サイズ | B6、ノート、手帳、卓上カレンダーなど |
187×134mm | ENジャンボトレカPoサイズ | 海外版ポケモンカード ジャンボカードコレクションなど |
※それぞれのカードサイズの名称は便宜上、簡易的な表現にしております。
※例に挙げている製品及び会社名は、各社の商号、登録商標又は商標です。
サイズ | 名称 | 例 |
---|---|---|
203×146mm | JPジャンボトレカPoサイズ | 日本版ポケモンカード ジャンボカードコレクション、 デュエル・マスターズ メタリックジャンボカードなど |
210×148mm | A5サイズ | アートボード、アクリルフォトなど |
257×182mm | B5サイズ | 教科書、雑誌、ポスターなど |
※それぞれのカードサイズの名称は便宜上、簡易的な表現にしております。
※例に挙げている製品及び会社名は、各社の商号、登録商標又は商標です。
サイズ | 名称 | 例 |
---|---|---|
364×257mm | A4サイズ | A4、コピー用紙など |
※それぞれのカードサイズの名称は便宜上、簡易的な表現にしております。
※例に挙げている製品及び会社名は、各社の商号、登録商標又は商標です。
サイズ | 名称 | 例 |
---|---|---|
364×257mm | B4サイズ | 雑誌、折込チラシなど |
390×279.2mm | GLメガトレカPoサイズ | イベント展示用カード、店舗ディスプレイ用レプリカカードなど |